PHYSIOLOGY EXAM
SPRING 09 1 2 3 4
  PHYSIOLOGY EXAM
      SPRING 09 1 2 3
      A-C 100229146 87 55 87 ll
      100231168 87 86 78
      100265411 95 100 86
      100180667 85 44 80
      100146089 87 86 84
      100264699 78 86 91
      100245690 80 75 77
      100260359 89 82 82
      100317377 85 87 77
      100308317 89 84 86
      100323916 75 66 82
      100268705 84 77 86
      100257174 80 79 58
      100259011 93 79 84
      100240588 89 61 73
      100273741 87 90 80
      100244634 82 68 71
      100310801 78 64 67
      100241506 67 59 84
      100253294 89 82 86
      100243321 89 82 91
      100289089 89 66 86
      100326826 80 39 66
      100274967 91 73 73
      100272724 84 59 71
      100327067 75 70 67
      100274902 89 81 84
      100259534 89 86 77
      100274294 73 61 80
      100233541 76 77 82
      100292487 71 64 82
      100307897 76 55 73
      100172799 98 106 86
      100317027 87 79 84
      100310840 84 59 86
      100271872 75 66 44
      100274469 95 102 97
      100319621 89 64 73
      100152608 82 62 67
      100263985 95 70 82
      100166945 91 61 67
      100286702 73 67
      100270448 76 62
      100277950 64 77 73
      100313861 87 66 64
      100314268 91 97 87
      100313850 75 93 86
      100218882 89 66 77
      100266207 76 70 71
      D-G 100060589 96 79 97
      100279019
      100241063 93 70 86
      100311260 96 81 82
      100253076 89 71 78
      100254616 85 90 86
      100254598 82 71 76
      100273352 67 66 64
      100290698 93 62 73
      100321153 95 75 80
      100291653 71 62 73
      100266139 98 104 93
      100309341 73 66 78
      100271044 91 55 80
      100254546 85 70
      100264124 87 88 87
      100307871 95 97 84
      100312659 93 79 93
      100224576 80 79 77
      100253026 69 73 78
      100254516 85 59 62
      100290647 93 88 77
      100253012 93 93 97
      100271446 95 95 100
      100288304 93 88 97
      100273322 71 46 73
      100288383
      100293805
      100260025 95 99 93
      100330705 73 53 69
      100272873 84 95 71
      100248172 87 68 78
      100010350
      100279535 82 51 84
      100289344 84 75 75
      100324367 84 55
      100318509 84 66 93
      100254274 76 51 77
      100291852 84 73 69
      100254264 87 57 80
      100254266 91 64 67
      100254267 80 53 69
      100316765 91 102 93
      100229969 75 77 71
      100167358 96 99 95
      H-L 100269250 85 93 93
    100265444 78 79 77
    100232475 98 91 87
    100248891 95 66 80
    100265433 65 48 66
    100175514 89 93
    100252858 82 64 67
    100007724 87 44 69
    100324724 80 75 82
    100244825
    100270936 85 62 75
    100234958
    100263556 60 62 77
    100314203 87 82 82
    100260778 78 66 77
    100242229 65 71 60
    100328532 82 75 71
    100254069 93 97 89
    100206766 71 70 75
    100247986 87 66
    100221541 85 64 80
    100270147 93 86 84
    100307881 87 90 93
      100325942 55 50 53
      100269231 89 77
      100289513 85 86 78
      100005826 95 90 91
      100311941 89 75 84
      100247527 78 75 62
      100157473 67 62 62
      100253994 76 66 51
      100252733 78 51 82
      100275288 73 70 62
      100267393 69 64 73
      100269472 82 93 75
      100287825 87 84 89
      100292031 87 93 82
      100252703 85 90 87
      100265752 98 97 89
      100324055 84 79 69
      100279820
      100271310 69 46 47
      100324076 85 90 80
      M-O 100199301 96 66 84
      100252681 89 93 93
      100273318 85 61 86
      100277117 69
      100303934 89 101 93
      100261425 69 66 77
      100252657 82 71 73
      100289598 84 79 82
      100243300 75 77 86
      100314753 87 75 82
      100234549 89 77 93
      100289618 87 66 71
      100277726 89 73 78
      100272774 89 77 82
      100267267 87 73 87
      100169902 87 82 87
      100280658 78 35 82
      100289645 76 64 89
      100305509 82 82 87
      100328010 87 77 91
      100315438 84 77 86
      100318249 85 75 87
      100278799 95 81 80
      100253819 78 68 77
      100313186 71 73 60
      100320754 87 90 87
      100303900 76 61 73
      100197946 76 57 73
      100196010 78 70 57
      100323938 84 88
      100294082 80 70 71
      100253781 82 77 77
      100309063 84 81 91
      100312579 82 86 84
      100274148 75 68 69
      100324078 80 66 82
      100306231 71 44 73
      100283407 73 70 84
      100290278 85 64 62
      100315935
      100308634 95 88 93
      P-S 100245505 95 75 69
      100289712 73 75 78
      100289714 82 71 78
      100315667 93 101 97
      100267250 95 70 67
      100264324 93 93 93
      100311645 76 81 89
      100255448 98 86 89
      100255432 55 66 65
      100210253 91 93 89
      100250282 85 82
      100070044 80 75 77
      100242559 73 82 84
      100261983 95 101 97
      100283670 67 71 66
      100228977 93 68
      100253672 80 61 80
      100262899 87 73 86
      100290926 76 66 84
      100234505 84 79 86
      100235547 87 94 87
      100320610 60 44 73
      100290361 82 66 82
      100265268 89 88 82
      100264901 84 70
      100253640 85 86 91
      100201469 82 61 44
      100312305 84 81 89
      100260865 84 91 89
      100279013 71 61 73
      100261876 95 97 91
      100332346 69 79 78
      100284558 76 48 58
      100307566 53 50 49
      100229260 91 66 82
      100274238 91 99 93
      100315687 76 53 62
      100241869 93 102 93
      100253571 75 53 62
      100244885 75 62 64
      100319119 98 88 91
      100308060 78 90 86
      100253544 73 48 71
      100266100 89 66 69
      100310849 85 62 73
      100155213 91 84 86
      T-Z 100242791
      100214679 82 82 82
      100258544 80 71 75
      100159970 91 66 73
      100232684 93 66 78
      100316167 78 55 64
      100269840 82 50 67
      100175652 84 73 69
      100325917 71 42 60
      100210929 84 73 87
      100255239 84 88 86
      100274431 91 70 82
      100244025 75 64 69
      100262706 87 62 71
      100253440 82 86 91
      100328198 85 66 77
      100250744 71
      100305365 75 68 80
      100274951 71 70 78
      100242307 93 101 93
      100323087 78 53 82
      100314475 75 64 62
      100255172 87 51 51
    100220845 75 64 73
    100319895 69 82 77
   
    ADD
   
100326038 53 57 60
100249852 75 68
100323468
69 79 78
100245902 76 50 55
100234899
87 84 77
100238974 82 46 69
100241028 85 64 78
100233185 91 66 80
100146073 76 46
100309987 89 76
100170424 93 79 78